Grille Tarifaire Complète

Comparez tous les fournisseurs d'électricité — Base, HP/HC, Tempo — pour trouver l'offre idéale selon votre puissance.

Dernière mise à jour : 13 octobre 2026

Vue d'ensemble — compteur 6 kVA

Prix du kWh TTC triés du moins cher au plus cher, par option tarifaire. Les ★ meilleurs prix sont mis en avant par colonne.

Puissance :
Base Tarif heure pleine unique — prix unique du kWh
Offre Abo./mois Base kWh
Gaz de Bordeaux
12,13 € 0,1805 €
Mint Énergie
12,13 € 0,1821 €
Plenitude
14,53 € 0,1837 €
Ekwateur
12,13 € 0,1838 €
Contrat+ Electricité
12,03 € 0,1907 €
Alterna
13,93 € 0,1919 €
Primeo Energie
12,13 € 0,1919 €
Contrat+ Electricité Verte
12,03 € 0,1937 €
Alpiq
12,13 € 0,1993 €
EDF
12,15 € 0,2001 €
GEG
12,15 € 0,2001 €
TotalEnergies
12,13 € 0,2001 €
Urban Solar Energy
13,31 € 0,2001 €
Octopus Energy
12,13 € 0,2017 €
la bellenergie
16,63 € 0,2068 €
Engie
11,99 € 0,2099 €
ilek
18,24 € 0,2172 €
OHM Énergie
12,15 € 0,2249 €
Happ-e
14,86 € 0,2273 €
Enercoop
9,77 € 0,2541 €
Gaz de Bordeaux
15,87 € 0,1805 €
Mint Énergie
15,86 € 0,1821 €
Plenitude
18,26 € 0,1837 €
Ekwateur
15,86 € 0,1838 €
Contrat+ Electricité
15,65 € 0,1907 €
Alterna
17,66 € 0,1919 €
Primeo Energie
15,86 € 0,1919 €
Contrat+ Electricité Verte
15,56 € 0,1937 €
Alpiq
15,86 € 0,1993 €
EDF
15,90 € 0,2001 €
GEG
15,90 € 0,2001 €
TotalEnergies
15,86 € 0,2001 €
Urban Solar Energy
17,08 € 0,2001 €
Octopus Energy
15,86 € 0,2017 €
la bellenergie
20,36 € 0,2068 €
Engie
15,58 € 0,2099 €
ilek
25,10 € 0,2172 €
OHM Énergie
15,88 € 0,2249 €
Happ-e
18,45 € 0,2273 €
Enercoop
15,16 € 0,2541 €
Gaz de Bordeaux
19,88 € 0,1791 €
Mint Énergie
19,88 € 0,1807 €
Plenitude
22,28 € 0,1823 €
Alterna
22,28 € 0,1904 €
Primeo Energie
19,88 € 0,1904 €
Ekwateur
19,88 € 0,1906 €
Contrat+ Electricité
19,56 € 0,1907 €
Contrat+ Electricité Verte
19,56 € 0,1937 €
Alpiq
19,88 € 0,1977 €
EDF
19,99 € 0,1985 €
GEG
19,99 € 0,1985 €
TotalEnergies
19,88 € 0,1985 €
Urban Solar Energy
21,15 € 0,1985 €
Octopus Energy
19,88 € 0,2001 €
la bellenergie
24,38 € 0,2053 €
Engie
19,18 € 0,2116 €
ilek
34,10 € 0,2157 €
OHM Énergie
19,90 € 0,2249 €
Happ-e
22,05 € 0,2273 €
Enercoop
20,63 € 0,2571 €
Gaz de Bordeaux
23,76 € 0,1791 €
Mint Énergie
23,76 € 0,1807 €
Plenitude
26,16 € 0,1823 €
Alterna
26,16 € 0,1904 €
Primeo Energie
23,76 € 0,1904 €
Ekwateur
23,76 € 0,1906 €
Contrat+ Electricité
23,32 € 0,1907 €
Contrat+ Electricité Verte
23,32 € 0,1937 €
Alpiq
23,76 € 0,1977 €
EDF
23,91 € 0,1985 €
GEG
23,90 € 0,1985 €
TotalEnergies
23,76 € 0,1985 €
Urban Solar Energy
25,07 € 0,1985 €
Octopus Energy
23,76 € 0,2001 €
la bellenergie
28,26 € 0,2053 €
Engie
22,77 € 0,2116 €
ilek
43,36 € 0,2157 €
OHM Énergie
23,78 € 0,2249 €
Happ-e
25,64 € 0,2273 €
Enercoop
25,99 € 0,2571 €
HP / HC Heures Pleines / Heures Creuses — deux tarifs selon l'heure
Offre Abo./mois HP kWh HC kWh
Plenitude
14,53 € 0,1965 € 0,1467 €
Primeo Energie
15,86 € 0,2054 € 0,1528 €
Ekwateur
16,41 € 0,2105 € 0,1702 €
EDF
12,15 € 0,2142 € 0,1589 €
GEG
12,15 € 0,2142 € 0,1589 €
Octopus Energy
12,13 € 0,2302 € 0,1335 €
Urban Solar Energy
16,18 € 0,2377 € 0,1750 €
Happ-e
14,86 € 0,2402 € 0,1887 €
Enercoop
11,06 € 0,2776 € 0,1898 €
Gaz de Bordeaux
15,87 € 0,1929 € 0,1442 €
Mint Énergie
16,05 € 0,1947 € 0,1455 €
Plenitude
18,26 € 0,1965 € 0,1467 €
Contrat+ Electricité
15,65 € 0,1965 € 0,1603 €
TotalEnergies
15,69 € 0,1977 € 0,1455 €
Contrat+ Electricité Verte
15,65 € 0,1995 € 0,1633 €
Alterna
17,66 € 0,2054 € 0,1528 €
Primeo Energie
15,86 € 0,2054 € 0,1528 €
Ekwateur
21,06 € 0,2105 € 0,1702 €
Alpiq
15,86 € 0,2133 € 0,1583 €
EDF
15,90 € 0,2142 € 0,1589 €
GEG
15,90 € 0,2142 € 0,1589 €
Urban Solar Energy
17,31 € 0,2142 € 0,1589 €
la bellenergie
20,36 € 0,2206 € 0,1665 €
Octopus Energy
15,86 € 0,2302 € 0,1335 €
ilek
28,46 € 0,2314 € 0,1761 €
Happ-e
18,45 € 0,2402 € 0,1887 €
OHM Énergie
16,07 € 0,2412 € 0,1775 €
Engie
16,00 € 0,2668 € 0,1518 €
Enercoop
18,11 € 0,2776 € 0,1898 €
Gaz de Bordeaux
19,88 € 0,1929 € 0,1442 €
Mint Énergie
20,16 € 0,1947 € 0,1455 €
Plenitude
22,28 € 0,1965 € 0,1467 €
Contrat+ Electricité
19,56 € 0,1965 € 0,1603 €
TotalEnergies
19,90 € 0,1977 € 0,1455 €
Contrat+ Electricité Verte
19,56 € 0,1995 € 0,1633 €
Alterna
22,50 € 0,2054 € 0,1528 €
Primeo Energie
19,88 € 0,2054 € 0,1528 €
Ekwateur
25,69 € 0,2105 € 0,1702 €
Alpiq
19,88 € 0,2133 € 0,1583 €
EDF
19,99 € 0,2142 € 0,1589 €
GEG
19,99 € 0,2142 € 0,1589 €
Urban Solar Energy
21,48 € 0,2142 € 0,1589 €
la bellenergie
24,66 € 0,2206 € 0,1665 €
Octopus Energy
20,16 € 0,2302 € 0,1335 €
ilek
39,26 € 0,2314 € 0,1761 €
Happ-e
22,05 € 0,2402 € 0,1887 €
OHM Énergie
20,18 € 0,2412 € 0,1775 €
Engie
20,00 € 0,2668 € 0,1518 €
Enercoop
24,33 € 0,2776 € 0,1898 €
Gaz de Bordeaux
23,76 € 0,1929 € 0,1442 €
Mint Énergie
24,13 € 0,1947 € 0,1455 €
Plenitude
26,16 € 0,1965 € 0,1467 €
Contrat+ Electricité
23,32 € 0,1965 € 0,1603 €
TotalEnergies
24,01 € 0,1977 € 0,1455 €
Contrat+ Electricité Verte
23,32 € 0,1995 € 0,1633 €
Alterna
26,53 € 0,2054 € 0,1528 €
Primeo Energie
23,76 € 0,2054 € 0,1528 €
Ekwateur
30,34 € 0,2105 € 0,1702 €
Alpiq
23,76 € 0,2133 € 0,1583 €
EDF
23,91 € 0,2142 € 0,1589 €
GEG
23,90 € 0,2142 € 0,1589 €
Urban Solar Energy
26,09 € 0,2142 € 0,1589 €
la bellenergie
28,63 € 0,2206 € 0,1665 €
Octopus Energy
24,13 € 0,2302 € 0,1335 €
ilek
45,83 € 0,2314 € 0,1761 €
Happ-e
25,64 € 0,2402 € 0,1887 €
OHM Énergie
24,15 € 0,2412 € 0,1775 €
Engie
24,00 € 0,2668 € 0,1518 €
Enercoop
30,92 € 0,2776 € 0,1898 €
Les ★ meilleurs prix sont surlignés en vert par option. Utilisez notre simulateur pour une estimation personnalisée selon votre consommation réelle.

Alpiq

Tarifs TTC mis à jour automatiquement. Dernière mise à jour : 13 octobre 2026.

Base

Alpiq — Option Base

Puissance Abonnement (€/mois TTC) Prix kWh (€ TTC)
3 kVA 12,13 € 0,1993 €
6 kVA 15,86 € 0,1993 €
9 kVA 19,88 € 0,1977 €
12 kVA 23,76 € 0,1977 €
15 kVA 27,40 € 0,1977 €
18 kVA 31,14 € 0,1977 €
24 kVA 39,14 € 0,1977 €
30 kVA 46,47 € 0,1977 €
36 kVA 53,88 € 0,1977 €
HP / HC

Alpiq — Heures Pleines / Heures Creuses

Puissance Abonnement (€/mois TTC) HP (€/kWh TTC) HC (€/kWh TTC)
6 kVA 15,86 € 0,2133 € 0,1583 €
9 kVA 19,88 € 0,2133 € 0,1583 €
12 kVA 23,76 € 0,2133 € 0,1583 €
15 kVA 27,40 € 0,2133 € 0,1583 €
18 kVA 31,14 € 0,2133 € 0,1583 €
24 kVA 39,14 € 0,2133 € 0,1583 €
30 kVA 46,47 € 0,2133 € 0,1583 €
36 kVA 53,88 € 0,2133 € 0,1583 €
Tarifs mis à jour automatiquement, quotidiennement. En cas de doute, consultez directement le site du fournisseur.

Alterna

Tarifs TTC mis à jour automatiquement. Dernière mise à jour : 13 octobre 2026.

Base

Alterna — Option Base

Puissance Abonnement (€/mois TTC) Prix kWh (€ TTC)
3 kVA 13,93 € 0,1919 €
6 kVA 17,66 € 0,1919 €
9 kVA 22,28 € 0,1904 €
12 kVA 26,16 € 0,1904 €
15 kVA 29,80 € 0,1904 €
18 kVA 33,54 € 0,1904 €
24 kVA 41,54 € 0,1904 €
30 kVA 48,87 € 0,1904 €
36 kVA 56,28 € 0,1904 €
HP / HC

Alterna — Heures Pleines / Heures Creuses

Puissance Abonnement (€/mois TTC) HP (€/kWh TTC) HC (€/kWh TTC)
6 kVA 17,66 € 0,2054 € 0,1528 €
9 kVA 22,50 € 0,2054 € 0,1528 €
12 kVA 26,53 € 0,2054 € 0,1528 €
15 kVA 30,26 € 0,2054 € 0,1528 €
18 kVA 34,10 € 0,2054 € 0,1528 €
24 kVA 42,28 € 0,2054 € 0,1528 €
30 kVA 49,80 € 0,2054 € 0,1528 €
36 kVA 57,39 € 0,2054 € 0,1528 €
Deux saisons et heures super-creuses

Alterna — Deux saisons et heures super-creuses

Puissance Abo. (€/mois TTC) Été — HP Été — HC Été — super-creuses Hiver — HP Hiver — HC Hiver — super-creuses
3 kVA 13,93 € 0,1985 € 0,1823 € 0,1500 € 0,2228 € 0,2066 € 0,1791 €
6 kVA 17,66 € 0,1985 € 0,1823 € 0,1500 € 0,2228 € 0,2066 € 0,1791 €
9 kVA 22,50 € 0,1985 € 0,1823 € 0,1500 € 0,2228 € 0,2066 € 0,1791 €
12 kVA 26,53 € 0,1985 € 0,1823 € 0,1500 € 0,2228 € 0,2066 € 0,1791 €
15 kVA 30,26 € 0,1985 € 0,1823 € 0,1500 € 0,2228 € 0,2066 € 0,1791 €
18 kVA 34,10 € 0,1985 € 0,1823 € 0,1500 € 0,2228 € 0,2066 € 0,1791 €
24 kVA 42,28 € 0,1985 € 0,1823 € 0,1500 € 0,2228 € 0,2066 € 0,1791 €
30 kVA 49,80 € 0,1985 € 0,1823 € 0,1500 € 0,2228 € 0,2066 € 0,1791 €
36 kVA 57,39 € 0,1985 € 0,1823 € 0,1500 € 0,2228 € 0,2066 € 0,1791 €
Tarifs mis à jour automatiquement, quotidiennement. En cas de doute, consultez directement le site du fournisseur.

Dyneff

Tarifs TTC mis à jour automatiquement. Dernière mise à jour : 13 octobre 2026.

Base

Contrat+ Electricité — Option Base

Puissance Abonnement (€/mois TTC) Prix kWh (€ TTC)
3 kVA 12,03 € 0,1907 €
6 kVA 15,65 € 0,1907 €
9 kVA 19,56 € 0,1907 €
12 kVA 23,32 € 0,1907 €
15 kVA 26,84 € 0,1907 €
18 kVA 30,49 € 0,1907 €
24 kVA 38,24 € 0,1907 €
30 kVA 45,37 € 0,1907 €
36 kVA 52,54 € 0,1907 €
HP / HC

Contrat+ Electricité — Heures Pleines / Heures Creuses

Puissance Abonnement (€/mois TTC) HP (€/kWh TTC) HC (€/kWh TTC)
6 kVA 15,65 € 0,1965 € 0,1603 €
9 kVA 19,56 € 0,1965 € 0,1603 €
12 kVA 23,32 € 0,1965 € 0,1603 €
15 kVA 26,84 € 0,1965 € 0,1603 €
18 kVA 30,49 € 0,1965 € 0,1603 €
24 kVA 38,24 € 0,1965 € 0,1603 €
30 kVA 45,37 € 0,1965 € 0,1603 €
36 kVA 52,54 € 0,1965 € 0,1603 €
Base

Contrat+ Electricité Verte — Option Base

Puissance Abonnement (€/mois TTC) Prix kWh (€ TTC)
3 kVA 12,03 € 0,1937 €
6 kVA 15,56 € 0,1937 €
9 kVA 19,56 € 0,1937 €
12 kVA 23,32 € 0,1937 €
15 kVA 26,84 € 0,1937 €
18 kVA 30,49 € 0,1937 €
24 kVA 38,24 € 0,1937 €
30 kVA 45,37 € 0,1937 €
36 kVA 52,54 € 0,1937 €
HP / HC

Contrat+ Electricité Verte — Heures Pleines / Heures Creuses

Puissance Abonnement (€/mois TTC) HP (€/kWh TTC) HC (€/kWh TTC)
6 kVA 15,65 € 0,1995 € 0,1633 €
9 kVA 19,56 € 0,1995 € 0,1633 €
12 kVA 23,32 € 0,1995 € 0,1633 €
15 kVA 26,84 € 0,1995 € 0,1633 €
18 kVA 30,49 € 0,1995 € 0,1633 €
24 kVA 38,24 € 0,1995 € 0,1633 €
30 kVA 45,37 € 0,1995 € 0,1633 €
36 kVA 52,54 € 0,1995 € 0,1633 €
Tarifs mis à jour automatiquement, quotidiennement. En cas de doute, consultez directement le site du fournisseur.

EDF

Tarifs TTC mis à jour automatiquement. Dernière mise à jour : 13 octobre 2026.

Base

EDF — Option Base

Puissance Abonnement (€/mois TTC) Prix kWh (€ TTC)
3 kVA 12,15 € 0,2001 €
6 kVA 15,90 € 0,2001 €
9 kVA 19,99 € 0,1985 €
12 kVA 23,91 € 0,1985 €
15 kVA 27,55 € 0,1985 €
18 kVA 39,24 € 0,1835 €
24 kVA 49,77 € 0,1835 €
30 kVA 57,76 € 0,1835 €
36 kVA 68,88 € 0,1835 €
HP / HC

EDF — Heures Pleines / Heures Creuses

Puissance Abonnement (€/mois TTC) HP (€/kWh TTC) HC (€/kWh TTC)
3 kVA 12,15 € 0,2142 € 0,1589 €
6 kVA 15,90 € 0,2142 € 0,1589 €
9 kVA 19,99 € 0,2142 € 0,1589 €
12 kVA 23,91 € 0,2142 € 0,1589 €
15 kVA 27,55 € 0,2142 € 0,1589 €
18 kVA 31,32 € 0,2142 € 0,1589 €
24 kVA 39,43 € 0,2142 € 0,1589 €
30 kVA 46,79 € 0,2142 € 0,1589 €
36 kVA 54,22 € 0,2142 € 0,1589 €
Tempo

EDF — Tempo

Puissance Abo. (€/mois) Bleu HP Bleu HC Blanc HP Blanc HC Rouge HP Rouge HC
6 kVA 15,80 € 0,1654 € 0,1356 € 0,1921 € 0,1536 € 0,7295 € 0,1615 €
9 kVA 19,70 € 0,1654 € 0,1356 € 0,1921 € 0,1536 € 0,7295 € 0,1615 €
12 kVA 23,50 € 0,1654 € 0,1356 € 0,1921 € 0,1536 € 0,7295 € 0,1615 €
15 kVA 27,01 € 0,1654 € 0,1356 € 0,1921 € 0,1536 € 0,7295 € 0,1615 €
18 kVA 30,69 € 0,1654 € 0,1356 € 0,1921 € 0,1536 € 0,7295 € 0,1615 €
24 kVA 38,21 € 0,1654 € 0,1356 € 0,1921 € 0,1536 € 0,7295 € 0,1615 €
30 kVA 45,82 € 0,1654 € 0,1356 € 0,1921 € 0,1536 € 0,7295 € 0,1615 €
36 kVA 53,76 € 0,1654 € 0,1356 € 0,1921 € 0,1536 € 0,7295 € 0,1615 €
Jours Bleus (~300 j/an) — tarif bas Jours Blancs (~43 j/an) — tarif moyen Jours Rouges (~22 j/an) — tarif élevé
Deux saisons et heures super-creuses

EDF — Deux saisons et heures super-creuses

Puissance Abo. (€/mois TTC) Été — HP Été — HC Été — super-creuses Hiver — HP Hiver — HC Hiver — super-creuses
3 kVA 12,13 € 0,1588 € 0,1405 € 0,0991 € 0,2722 € 0,2131 € 0,1992 €
6 kVA 15,86 € 0,1588 € 0,1405 € 0,0991 € 0,2722 € 0,2131 € 0,1992 €
9 kVA 19,88 € 0,1588 € 0,1405 € 0,0991 € 0,2722 € 0,2131 € 0,1992 €
12 kVA 23,76 € 0,1588 € 0,1405 € 0,0991 € 0,2722 € 0,2131 € 0,1992 €
15 kVA 27,40 € 0,1588 € 0,1405 € 0,0991 € 0,2722 € 0,2131 € 0,1992 €
18 kVA 31,14 € 0,1588 € 0,1405 € 0,0991 € 0,2722 € 0,2131 € 0,1992 €
24 kVA 39,14 € 0,1588 € 0,1405 € 0,0991 € 0,2722 € 0,2131 € 0,1992 €
30 kVA 46,47 € 0,1588 € 0,1405 € 0,0991 € 0,2722 € 0,2131 € 0,1992 €
36 kVA 53,88 € 0,1588 € 0,1405 € 0,0991 € 0,2722 € 0,2131 € 0,1992 €
Heures creuses le week-end

EDF — Heures creuses le week-end

Puissance Abo. (€/mois TTC) Semaine — prix unique Semaine — HP Semaine — HC Week-end — prix unique
3 kVA 12,13 € 0,2285 € — € — € 0,1710 €
6 kVA 15,86 € — € 0,2259 € 0,1691 € 0,1691 €
9 kVA 19,88 € — € 0,2259 € 0,1691 € 0,1691 €
12 kVA 23,76 € — € 0,2259 € 0,1691 € 0,1691 €
15 kVA 27,40 € — € 0,2259 € 0,1691 € 0,1691 €
18 kVA 31,14 € — € 0,2259 € 0,1691 € 0,1691 €
24 kVA 39,88 € — € 0,2259 € 0,1691 € 0,1691 €
30 kVA 47,40 € — € 0,2259 € 0,1691 € 0,1691 €
36 kVA 53,88 € — € 0,2259 € 0,1691 € 0,1691 €
Jour éco / sobriété

EDF — Jour éco / sobriété

Puissance Abo. (€/mois TTC) Jour éco — HP Jour éco — HC Sobriété — HP Sobriété — HC
6 kVA 15,86 € 0,2142 € 0,1595 € 0,7467 € 0,2142 €
9 kVA 19,88 € 0,2142 € 0,1595 € 0,7467 € 0,2142 €
12 kVA 23,76 € 0,2142 € 0,1595 € 0,7467 € 0,2142 €
15 kVA 27,40 € 0,2142 € 0,1595 € 0,7467 € 0,2142 €
18 kVA 31,14 € 0,2142 € 0,1595 € 0,7467 € 0,2142 €
24 kVA 39,14 € 0,2142 € 0,1595 € 0,7467 € 0,2142 €
30 kVA 46,47 € 0,2142 € 0,1595 € 0,7467 € 0,2142 €
36 kVA 53,88 € 0,2142 € 0,1595 € 0,7467 € 0,2142 €
EJP

EDF — EJP

Puissance Abo. (€/mois TTC) Heures normales Pointe mobile
9 kVA 19,52 € 0,1789 € 0,4324 €
12 kVA 23,14 € 0,1789 € 0,4324 €
15 kVA 26,81 € 0,1789 € 0,4324 €
18 kVA 30,37 € 0,1789 € 0,4324 €
36 kVA 52,60 € 0,1789 € 0,4324 €
Tarifs mis à jour automatiquement, quotidiennement. En cas de doute, consultez directement le site du fournisseur.

Ekwateur

Tarifs TTC mis à jour automatiquement. Dernière mise à jour : 13 octobre 2026.

Base

Ekwateur — Option Base

Puissance Abonnement (€/mois TTC) Prix kWh (€ TTC)
3 kVA 12,13 € 0,1838 €
6 kVA 15,86 € 0,1838 €
9 kVA 19,88 € 0,1906 €
12 kVA 23,76 € 0,1906 €
15 kVA 27,40 € 0,1906 €
18 kVA 31,14 € 0,1906 €
24 kVA 39,14 € 0,1906 €
30 kVA 46,47 € 0,1906 €
36 kVA 53,88 € 0,1906 €
HP / HC

Ekwateur — Heures Pleines / Heures Creuses

Puissance Abonnement (€/mois TTC) HP (€/kWh TTC) HC (€/kWh TTC)
3 kVA 16,41 € 0,2105 € 0,1702 €
6 kVA 21,06 € 0,2105 € 0,1702 €
9 kVA 25,69 € 0,2105 € 0,1702 €
12 kVA 30,34 € 0,2105 € 0,1702 €
15 kVA 34,97 € 0,2105 € 0,1702 €
18 kVA 39,61 € 0,2105 € 0,1702 €
24 kVA 48,89 € 0,2105 € 0,1702 €
30 kVA 58,17 € 0,2105 € 0,1702 €
36 kVA 67,45 € 0,2105 € 0,1702 €
Tarifs mis à jour automatiquement, quotidiennement. En cas de doute, consultez directement le site du fournisseur.

Enercoop

Tarifs TTC mis à jour automatiquement. Dernière mise à jour : 13 octobre 2026.

HP / HC

Enercoop — Heures Pleines / Heures Creuses

Puissance Abonnement (€/mois TTC) HP (€/kWh TTC) HC (€/kWh TTC)
3 kVA 11,06 € 0,2776 € 0,1898 €
6 kVA 18,11 € 0,2776 € 0,1898 €
9 kVA 24,33 € 0,2776 € 0,1898 €
12 kVA 30,92 € 0,2776 € 0,1898 €
15 kVA 35,36 € 0,2776 € 0,1898 €
18 kVA 41,52 € 0,2776 € 0,1898 €
24 kVA 52,70 € 0,2776 € 0,1898 €
30 kVA 64,73 € 0,2776 € 0,1898 €
36 kVA 76,77 € 0,2776 € 0,1898 €
Base

Enercoop — Option Base

Puissance Abonnement (€/mois TTC) Prix kWh (€ TTC)
3 kVA 9,77 € 0,2541 €
6 kVA 15,16 € 0,2541 €
9 kVA 20,63 € 0,2571 €
12 kVA 25,99 € 0,2571 €
15 kVA 31,21 € 0,2571 €
18 kVA 36,53 € 0,2571 €
24 kVA 47,23 € 0,2571 €
30 kVA 57,89 € 0,2571 €
36 kVA 68,56 € 0,2571 €
Heures creuses le week-end

Enercoop — Heures creuses le week-end

Puissance Abo. (€/mois TTC) Heures pleines Heures creuses
3 kVA 9,68 € 0,3064 € 0,1729 €
6 kVA 15,17 € 0,3064 € 0,1729 €
9 kVA 20,49 € 0,3064 € 0,1729 €
12 kVA 25,80 € 0,3064 € 0,1729 €
15 kVA 31,03 € 0,3064 € 0,1729 €
18 kVA 36,32 € 0,3064 € 0,1729 €
24 kVA 47,69 € 0,3064 € 0,1729 €
30 kVA 58,47 € 0,3064 € 0,1729 €
36 kVA 69,25 € 0,3064 € 0,1729 €
Deux saisons et heures super-creuses

Enercoop — Deux saisons et heures super-creuses

Puissance Abo. (€/mois TTC) Été — HP Été — HC Hiver — HP Hiver — HC
3 kVA 10,05 € 0,1957 € 0,1383 € 0,3160 € 0,2236 €
6 kVA 15,82 € 0,2236 € 0,1383 € 0,3160 € 0,2236 €
9 kVA 21,10 € 0,1957 € 0,1383 € 0,3160 € 0,2236 €
12 kVA 26,60 € 0,1957 € 0,1383 € 0,3160 € 0,2236 €
15 kVA 32,02 € 0,1957 € 0,1383 € 0,3160 € 0,2236 €
18 kVA 37,51 € 0,1957 € 0,1383 € 0,3160 € 0,2236 €
24 kVA 48,22 € 0,1957 € 0,1383 € 0,3160 € 0,2236 €
30 kVA 59,14 € 0,1957 € 0,1383 € 0,3160 € 0,2236 €
36 kVA 70,05 € 0,1957 € 0,1383 € 0,3160 € 0,2236 €
Tarifs mis à jour automatiquement, quotidiennement. En cas de doute, consultez directement le site du fournisseur.

Engie

Tarifs TTC mis à jour automatiquement. Dernière mise à jour : 13 octobre 2026.

Base

Engie — Option Base

Puissance Abonnement (€/mois TTC) Prix kWh (€ TTC)
3 kVA 11,99 € 0,2099 €
6 kVA 15,58 € 0,2099 €
9 kVA 19,18 € 0,2116 €
12 kVA 22,77 € 0,2116 €
15 kVA 26,37 € 0,2116 €
18 kVA 29,96 € 0,2116 €
24 kVA 37,15 € 0,2116 €
30 kVA 44,34 € 0,2116 €
36 kVA 51,53 € 0,2116 €
HP / HC

Engie — Heures Pleines / Heures Creuses

Puissance Abonnement (€/mois TTC) HP (€/kWh TTC) HC (€/kWh TTC)
6 kVA 16,00 € 0,2668 € 0,1518 €
9 kVA 20,00 € 0,2668 € 0,1518 €
12 kVA 24,00 € 0,2668 € 0,1518 €
15 kVA 27,00 € 0,2668 € 0,1518 €
18 kVA 31,00 € 0,2668 € 0,1518 €
24 kVA 39,00 € 0,2668 € 0,1518 €
30 kVA 47,00 € 0,2668 € 0,1518 €
36 kVA 54,00 € 0,2668 € 0,1518 €
Tarifs mis à jour automatiquement, quotidiennement. En cas de doute, consultez directement le site du fournisseur.

Gaz De Bordeaux

Tarifs TTC mis à jour automatiquement. Dernière mise à jour : 13 octobre 2026.

Base

Gaz de Bordeaux — Option Base

Puissance Abonnement (€/mois TTC) Prix kWh (€ TTC)
3 kVA 12,13 € 0,1805 €
6 kVA 15,87 € 0,1805 €
9 kVA 19,88 € 0,1791 €
12 kVA 23,76 € 0,1791 €
15 kVA 27,40 € 0,1791 €
HP / HC

Gaz de Bordeaux — Heures Pleines / Heures Creuses

Puissance Abonnement (€/mois TTC) HP (€/kWh TTC) HC (€/kWh TTC)
6 kVA 15,87 € 0,1929 € 0,1442 €
9 kVA 19,88 € 0,1929 € 0,1442 €
12 kVA 23,76 € 0,1929 € 0,1442 €
15 kVA 27,40 € 0,1929 € 0,1442 €
18 kVA 31,14 € 0,1929 € 0,1442 €
24 kVA 39,13 € 0,1929 € 0,1442 €
30 kVA 46,46 € 0,1929 € 0,1442 €
36 kVA 53,88 € 0,1929 € 0,1442 €
Tarifs mis à jour automatiquement, quotidiennement. En cas de doute, consultez directement le site du fournisseur.

GEG

Tarifs TTC mis à jour automatiquement. Dernière mise à jour : 13 octobre 2026.

HP / HC

GEG — Heures Pleines / Heures Creuses

Puissance Abonnement (€/mois TTC) HP (€/kWh TTC) HC (€/kWh TTC)
3 kVA 12,15 € 0,2142 € 0,1589 €
6 kVA 15,90 € 0,2142 € 0,1589 €
9 kVA 19,99 € 0,2142 € 0,1589 €
12 kVA 23,90 € 0,2142 € 0,1589 €
15 kVA 27,55 € 0,2142 € 0,1589 €
18 kVA 31,32 € 0,2142 € 0,1589 €
24 kVA 39,43 € 0,1983 € 0,1583 €
30 kVA 46,79 € 0,1983 € 0,1583 €
36 kVA 54,22 € 0,1983 € 0,1583 €
Base

GEG — Option Base

Puissance Abonnement (€/mois TTC) Prix kWh (€ TTC)
3 kVA 12,15 € 0,2001 €
6 kVA 15,90 € 0,2001 €
9 kVA 19,99 € 0,1985 €
12 kVA 23,90 € 0,1985 €
15 kVA 27,55 € 0,1985 €
18 kVA 31,32 € 0,1985 €
24 kVA 39,43 € 0,1837 €
30 kVA 46,79 € 0,1837 €
36 kVA 54,22 € 0,1837 €
Tarifs mis à jour automatiquement, quotidiennement. En cas de doute, consultez directement le site du fournisseur.

Happ-e

Tarifs TTC mis à jour automatiquement. Dernière mise à jour : 13 octobre 2026.

HP / HC

Happ-e — Heures Pleines / Heures Creuses

Puissance Abonnement (€/mois TTC) HP (€/kWh TTC) HC (€/kWh TTC)
3 kVA 14,86 € 0,2402 € 0,1887 €
6 kVA 18,45 € 0,2402 € 0,1887 €
9 kVA 22,05 € 0,2402 € 0,1887 €
12 kVA 25,64 € 0,2402 € 0,1887 €
15 kVA 29,24 € 0,2402 € 0,1887 €
18 kVA 32,83 € 0,2402 € 0,1887 €
24 kVA 40,02 € 0,2402 € 0,1887 €
30 kVA 47,21 € 0,2402 € 0,1887 €
36 kVA 54,40 € 0,2402 € 0,1887 €
Base

Happ-e — Option Base

Puissance Abonnement (€/mois TTC) Prix kWh (€ TTC)
3 kVA 14,86 € 0,2273 €
6 kVA 18,45 € 0,2273 €
9 kVA 22,05 € 0,2273 €
12 kVA 25,64 € 0,2273 €
15 kVA 29,24 € 0,2273 €
18 kVA 32,83 € 0,2273 €
24 kVA 40,02 € 0,2273 €
30 kVA 47,21 € 0,2273 €
36 kVA 54,40 € 0,2273 €
Tarifs mis à jour automatiquement, quotidiennement. En cas de doute, consultez directement le site du fournisseur.

Ilek

Tarifs TTC mis à jour automatiquement. Dernière mise à jour : 13 octobre 2026.

Base

ilek — Option Base

Puissance Abonnement (€/mois TTC) Prix kWh (€ TTC)
