Comparaison rapide
Vue d'ensemble — compteur 6 kVA
Prix du kWh TTC triés du moins cher au plus cher, par option tarifaire. Les ★ meilleurs prix sont mis en avant par colonne.
| Offre | Abo./mois | Base kWh |
|---|---|---|
|
Confort+ par Primeo
|
16,36 € | 0,1600 € |
|
Extra Eco Vert par OHM Énergie
|
16,44 € | 0,1700 € |
|
NovaFixe Élec par Gaz de Bordeaux
|
15,65 € | 0,1700 € |
|
Prudence par la bellenergie
|
14,75 € | 0,1700 € |
|
Zen Fixe par EDF
|
15,65 € | 0,1700 € |
|
Électricité verte 100% française par Alterna
|
14,78 € | 0,1700 € |
|
Constance
|
16,76 € | 0,1700 € |
|
Garance
|
17,75 € | 0,1700 € |
|
Extra Eco Vert Local par OHM Énergie
|
16,44 € | 0,1700 € |
|
Électricité Stable 100% verte
|
15,65 € | 0,1800 € |
|
Électricité Stable par Alpiq
|
15,65 € | 0,1800 € |
|
Électricité verte 100% locale
|
14,78 € | 0,1800 € |
|
Electricité 100% verte fixe par Ekwateur
|
15,65 € | 0,1800 € |
|
Mon Offre Elec Direct Producteur – Fixe 3 ans
|
16,10 € | 0,1800 € |
|
Mon Offre Elec Verte – Fixe 3 ans par GEG
|
14,80 € | 0,1800 € |
|
Constance avec Producteur EnR
|
16,76 € | 0,1800 € |
|
Garance avec Producteur EnR
|
17,75 € | 0,1800 € |
|
Prudence avec Producteur EnR
|
14,75 € | 0,1800 € |
|
Online & Green par Mint Énergie
|
15,65 € | 0,1800 € |
|
Heures Eco Electricité par TotalEnergies
|
15,65 € | 0,1800 € |
|
Sérénité par Vattenfall
|
16,65 € | 0,1800 € |
|
Electricité Référence
|
15,65 € | 0,1900 € |
|
Electricité Référence 100% Verte
|
15,65 € | 0,1900 € |
|
Contrat+ Electricité par Dyneff
|
15,65 € | 0,1900 € |
|
Tarif bleu résidentiel
|
15,65 € | 0,1900 € |
|
Zen Online
|
15,65 € | 0,1900 € |
|
NovaFlex Élec
|
15,65 € | 0,1900 € |
|
Tarif Bleu par GEG
|
15,65 € | 0,1900 € |
|
Classic & Green
|
15,65 € | 0,1900 € |
|
Eco-conso Fixe par Octopus Energy
|
15,65 € | 0,1900 € |
|
Intelligent Octopus
|
15,65 € | 0,1900 € |
|
Octopus Drive Pack
|
15,65 € | 0,1900 € |
|
Classique
|
14,24 € | 0,1900 € |
|
Classique Local par OHM Énergie
|
14,24 € | 0,1900 € |
|
Plenifix 1 an Électricité
|
18,05 € | 0,1900 € |
|
PleniWeb Électricité par Plenitude
|
18,05 € | 0,1900 € |
|
Essentielle Verte
|
15,65 € | 0,1900 € |
|
Fixe 2 ans Électricité
|
15,65 € | 0,1900 € |
|
Spéciale
|
15,65 € | 0,1900 € |
|
Standard Fixe Électricité
|
15,65 € | 0,1900 € |
|
Electricité avec centrale photovoltaïque et stockage virtuel par Urban Solar Energy
|
16,84 € | 0,1900 € |
|
Équilibre
|
16,65 € | 0,1900 € |
|
Vert Electrique
|
15,65 € | 0,2000 € |
|
Vert Electrique Régional
|
15,65 € | 0,2000 € |
|
ÉnRFixe+ Elec par ilek
|
24,77 € | 0,2000 € |
|
Smart & Green
|
18,89 € | 0,2000 € |
|
Verte Fixe Electricité
|
15,65 € | 0,2000 € |
|
Vert Électrique Week-End
|
15,65 € | 0,2100 € |
|
Elec Référence 3 ans par Engie
|
15,33 € | 0,2100 € |
|
Tarif Bleu Professionnel GEG par GEG HTVA
|
14,84 € | 0,2100 € |
|
Fixe 2 ans
|
15,66 € | 0,2100 € |
|
Premi'Ohm
|
15,65 € | 0,2100 € |
|
Essentielle
|
15,74 € | 0,2100 € |
|
Zen Week-End
|
15,65 € | 0,2200 € |
|
Zen Week-End Plus
|
15,65 € | 0,2200 € |
|
Fixe 100% Verte et Française par elmy
|
15,54 € | 0,2200 € |
|
Électricité 1 an + Option Vertelec
|
18,20 € | 0,2300 € |
|
Électricité 1 an par Happ-e
|
15,21 € | 0,2300 € |
|
Basic Watt par Enercoop
|
14,82 € | 0,2500 € |
|
Flexi Watt 2 saisons
|
14,97 € | 0,2800 € |
| Offre | Abo./mois | HP kWh | HC kWh |
|---|---|---|---|
|
Zen Estival
|
15,65 € | 0,1500 € | 0,1300 € |
|
Confort+ par Primeo
|
16,36 € | 0,1700 € | 0,1300 € |
|
Extra Eco Vert par OHM Énergie
|
16,21 € | 0,1800 € | 0,1400 € |
|
NovaFixe Élec par Gaz de Bordeaux
|
15,83 € | 0,1800 € | 0,1400 € |
|
Prudence par la bellenergie
|
14,75 € | 0,1800 € | 0,1400 € |
|
Zen Fixe par EDF
|
15,65 € | 0,1800 € | 0,1400 € |
|
Constance
|
16,76 € | 0,1800 € | 0,1400 € |
|
Garance
|
17,75 € | 0,1800 € | 0,1400 € |
|
Extra Eco Vert Local par OHM Énergie
|
16,21 € | 0,1800 € | 0,1400 € |
|
Électricité Stable 100% verte
|
15,65 € | 0,1900 € | 0,1500 € |
|
Électricité Stable par Alpiq
|
15,65 € | 0,1900 € | 0,1400 € |
|
Électricité verte 100% française par Alterna
|
15,05 € | 0,1900 € | 0,1500 € |
|
Électricité verte 100% locale
|
15,05 € | 0,1900 € | 0,1500 € |
|
Mon Offre Elec Direct Producteur – Fixe 3 ans
|
16,41 € | 0,1900 € | 0,1500 € |
|
Mon Offre Elec Verte – Fixe 3 ans par GEG
|
15,05 € | 0,1900 € | 0,1500 € |
|
Constance avec Producteur EnR
|
16,76 € | 0,1900 € | 0,1500 € |
|
Garance avec Producteur EnR
|
17,75 € | 0,1900 € | 0,1500 € |
|
Prudence avec Producteur EnR
|
14,75 € | 0,1900 € | 0,1500 € |
|
Online & Green par Mint Énergie
|
15,83 € | 0,1900 € | 0,1400 € |
|
Heures Eco Electricité par TotalEnergies
|
15,65 € | 0,1900 € | 0,1500 € |
|
Sérénité par Vattenfall
|
16,83 € | 0,1900 € | 0,1500 € |
|
Electricité Référence
|
15,65 € | 0,2000 € | 0,1500 € |
|
Contrat+ Electricité par Dyneff
|
15,65 € | 0,2000 € | 0,1600 € |
|
Zen Online
|
15,65 € | 0,2000 € | 0,1500 € |
|
Electricité 100% verte fixe par Ekwateur
|
15,65 € | 0,2000 € | 0,1500 € |
|
NovaFlex Élec
|
15,83 € | 0,2000 € | 0,1500 € |
|
Eco-conso Fixe par Octopus Energy
|
15,65 € | 0,2000 € | 0,1600 € |
|
Intelligent Octopus
|
15,65 € | 0,2000 € | 0,1600 € |
|
Octopus Drive Pack
|
15,65 € | 0,2000 € | 0,1600 € |
|
PleniWeb Électricité par Plenitude
|
18,05 € | 0,2000 € | 0,1500 € |
|
Essentielle Verte
|
15,65 € | 0,2000 € | 0,1500 € |
|
Fixe 2 ans Électricité
|
15,83 € | 0,2000 € | 0,1600 € |
|
Heures Eco+
|
15,65 € | 0,2000 € | 0,1500 € |
|
Équilibre
|
16,83 € | 0,2000 € | 0,1500 € |
|
Electricité Référence 100% Verte
|
15,65 € | 0,2100 € | 0,1600 € |
|
Électricité verte Super Creuse
|
16,65 € | 0,2100 € | 0,1800 € |
|
Tarif bleu résidentiel
|
15,65 € | 0,2100 € | 0,1600 € |
|
Vert Electrique
|
15,65 € | 0,2100 € | 0,1600 € |
|
Vert Electrique Régional
|
15,65 € | 0,2100 € | 0,1500 € |
|
Zen Flex
|
15,65 € | 0,2100 € | 0,1600 € |
|
Ekwateur
|
19,01 € | 0,2100 € | 0,1300 € |
|
Tarif Bleu par GEG
|
15,83 € | 0,2100 € | 0,1600 € |
|
ÉnRFixe+ Elec par ilek
|
28,08 € | 0,2100 € | 0,1600 € |
|
Classic & Green
|
15,83 € | 0,2100 € | 0,1600 € |
|
Octopus Go
|
15,65 € | 0,2100 € | 0,1300 € |
|
Classique
|
14,42 € | 0,2100 € | 0,1600 € |
|
Classique Local par OHM Énergie
|
14,42 € | 0,2100 € | 0,1600 € |
|
Modulo
|
15,87 € | 0,2100 € | 0,1600 € |
|
Plenifix 1 an Électricité
|
18,05 € | 0,2100 € | 0,1600 € |
|
Spéciale
|
15,65 € | 0,2100 € | 0,1600 € |
|
Standard Fixe Électricité
|
15,83 € | 0,2100 € | 0,1600 € |
|
Verte Fixe Electricité
|
15,83 € | 0,2100 € | 0,1600 € |
|
Electricité avec centrale photovoltaïque et stockage virtuel par Urban Solar Energy
|
17,06 € | 0,2100 € | 0,1600 € |
|
Vert Électrique Week-End
|
15,65 € | 0,2200 € | 0,1600 € |
|
Elec Référence 3 ans par Engie
|
15,33 € | 0,2200 € | 0,1700 € |
|
Smart & Green
|
19,07 € | 0,2200 € | 0,1600 € |
|
Fixe 2 ans
|
15,84 € | 0,2200 € | 0,1700 € |
|
Vert Electrique Auto
|
15,65 € | 0,2300 € | 0,1300 € |
|
Zen Week-End
|
15,65 € | 0,2300 € | 0,1700 € |
|
Zen Week-End Plus
|
15,65 € | 0,2300 € | 0,1700 € |
|
Premi'Ohm
|
15,65 € | 0,2300 € | 0,1700 € |
|
Charge'Heures
|
15,65 € | 0,2300 € | 0,1600 € |
|
Essentielle
|
15,96 € | 0,2300 € | 0,1700 € |
|
Fixe 100% Verte et Française par elmy
|
14,68 € | 0,2400 € | 0,1800 € |
|
Électricité 1 an + Option Vertelec
|
18,20 € | 0,2400 € | 0,1900 € |
|
Électricité 1 an par Happ-e
|
15,21 € | 0,2400 € | 0,1900 € |
|
Week-End
|
15,83 € | 0,2400 € | 0,1600 € |
|
Engie
|
15,96 € | 0,2600 € | 0,1500 € |
|
Flexi Watt
|
17,87 € | 0,2700 € | 0,1900 € |
|
Flexi Watt Nuit et Week-End
|
15,23 € | 0,2900 € | 0,1600 € |
|
Flexi Watt 2 saisons
|
15,86 € | 0,3100 € | 0,2300 € |
Tarifs détaillés par fournisseur
Alpiq
Tarifs TTC mis à jour automatiquement. Dernière mise à jour : 8 mai 2026.
Electricité Référence — Option Base
| Puissance | Abonnement (€/mois TTC) | Prix kWh (€ TTC) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 12,03 € | 0,1900 € |
| 6 kVA | 15,65 € | 0,1900 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,1900 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,1900 € |
| 15 kVA | 27,06 € | 0,1900 € |
| 18 kVA | 26,84 € | 0,1900 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,1900 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,1900 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,1900 € |
Electricité Référence — Heures Pleines / Heures Creuses
| Puissance | Abonnement (€/mois TTC) | HP (€/kWh TTC) | HC (€/kWh TTC) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,65 € | 0,2000 € | 0,1500 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,2000 € | 0,1500 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,2000 € | 0,1500 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,2000 € | 0,1500 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,2000 € | 0,1500 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,2000 € | 0,1500 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,2000 € | 0,1500 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,2000 € | 0,1500 € |
Electricité Référence 100% Verte — Option Base
| Puissance | Abonnement (€/mois TTC) | Prix kWh (€ TTC) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 12,03 € | 0,1900 € |
| 6 kVA | 15,65 € | 0,1900 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,1900 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,1900 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,1900 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,1900 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,1900 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,1900 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,1900 € |
Electricité Référence 100% Verte — Heures Pleines / Heures Creuses
| Puissance | Abonnement (€/mois TTC) | HP (€/kWh TTC) | HC (€/kWh TTC) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,65 € | 0,2100 € | 0,1600 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,2100 € | 0,1600 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,2100 € | 0,1600 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,2100 € | 0,1600 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,2100 € | 0,1600 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,2100 € | 0,1600 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,2100 € | 0,1600 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,2100 € | 0,1600 € |
Électricité Stable 100% verte — Option Base
| Puissance | Abonnement (€/mois TTC) | Prix kWh (€ TTC) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 12,03 € | 0,1800 € |
| 6 kVA | 15,65 € | 0,1800 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,1800 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,1800 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,1800 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,1800 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,1800 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,1800 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,1800 € |
Électricité Stable 100% verte — Heures Pleines / Heures Creuses
| Puissance | Abonnement (€/mois TTC) | HP (€/kWh TTC) | HC (€/kWh TTC) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,65 € | 0,1900 € | 0,1500 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,1900 € | 0,1500 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,1900 € | 0,1500 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,1900 € | 0,1500 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,1900 € | 0,1500 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,1900 € | 0,1500 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,1900 € | 0,1500 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,1900 € | 0,1500 € |
Électricité Stable par Alpiq — Option Base
| Puissance | Abonnement (€/mois TTC) | Prix kWh (€ TTC) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 12,03 € | 0,1800 € |
| 6 kVA | 15,65 € | 0,1800 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,1700 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,1700 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,1700 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,1700 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,1700 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,1700 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,1700 € |
Électricité Stable par Alpiq — Heures Pleines / Heures Creuses
| Puissance | Abonnement (€/mois TTC) | HP (€/kWh TTC) | HC (€/kWh TTC) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,65 € | 0,1900 € | 0,1400 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,1900 € | 0,1400 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,1900 € | 0,1400 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,1900 € | 0,1400 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,1900 € | 0,1400 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,1900 € | 0,1400 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,1900 € | 0,1400 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,1900 € | 0,1400 € |
Alterna
Tarifs TTC mis à jour automatiquement. Dernière mise à jour : 8 mai 2026.
Électricité verte 100% française par Alterna — Option Base
| Puissance | Abonnement (€/mois TTC) | Prix kWh (€ TTC) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 11,25 € | 0,1700 € |
| 6 kVA | 14,78 € | 0,1700 € |
| 9 kVA | 18,49 € | 0,1700 € |
| 12 kVA | 22,21 € | 0,1700 € |
| 15 kVA | 25,74 € | 0,1700 € |
| 18 kVA | 29,23 € | 0,1700 € |
| 24 kVA | 36,84 € | 0,1700 € |
| 30 kVA | 44,07 € | 0,1700 € |
| 36 kVA | 51,50 € | 0,1700 € |
Électricité verte 100% française par Alterna — Heures Pleines / Heures Creuses
| Puissance | Abonnement (€/mois TTC) | HP (€/kWh TTC) | HC (€/kWh TTC) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,05 € | 0,1900 € | 0,1500 € |
| 9 kVA | 19,19 € | 0,1900 € | 0,1500 € |
| 12 kVA | 23,01 € | 0,1900 € | 0,1500 € |
| 15 kVA | 26,63 € | 0,1900 € | 0,1500 € |
| 18 kVA | 30,35 € | 0,1900 € | 0,1500 € |
| 24 kVA | 38,25 € | 0,1900 € | 0,1500 € |
| 30 kVA | 45,55 € | 0,1900 € | 0,1500 € |
| 36 kVA | 52,91 € | 0,1900 € | 0,1500 € |
Électricité verte 100% locale — Option Base
| Puissance | Abonnement (€/mois TTC) | Prix kWh (€ TTC) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 11,25 € | 0,1800 € |
| 6 kVA | 14,78 € | 0,1800 € |
| 9 kVA | 18,49 € | 0,1800 € |
| 12 kVA | 22,21 € | 0,1800 € |
| 15 kVA | 25,74 € | 0,1800 € |
| 18 kVA | 29,23 € | 0,1800 € |
| 24 kVA | 36,84 € | 0,1800 € |
| 30 kVA | 44,07 € | 0,1800 € |
| 36 kVA | 51,50 € | 0,1800 € |
Électricité verte 100% locale — Heures Pleines / Heures Creuses
| Puissance | Abonnement (€/mois TTC) | HP (€/kWh TTC) | HC (€/kWh TTC) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,05 € | 0,1900 € | 0,1500 € |
| 9 kVA | 19,19 € | 0,1900 € | 0,1500 € |
| 12 kVA | 23,01 € | 0,1900 € | 0,1500 € |
| 15 kVA | 26,63 € | 0,1900 € | 0,1500 € |
| 18 kVA | 30,35 € | 0,1900 € | 0,1500 € |
| 24 kVA | 38,25 € | 0,1900 € | 0,1500 € |
| 30 kVA | 45,55 € | 0,1900 € | 0,1500 € |
| 36 kVA | 52,91 € | 0,1900 € | 0,1500 € |
Électricité verte Super Creuse — Heures Pleines / Heures Creuses
| Puissance | Abonnement (€/mois TTC) | HP (€/kWh TTC) | HC (€/kWh TTC) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 16,65 € | 0,2100 € | 0,1800 € |
| 9 kVA | 20,83 € | 0,2100 € | 0,1800 € |
| 12 kVA | 25,01 € | 0,2100 € | 0,1800 € |
| 15 kVA | 29,19 € | 0,2100 € | 0,1800 € |
| 18 kVA | 33,37 € | 0,2100 € | 0,1800 € |
| 24 kVA | 41,74 € | 0,2100 € | 0,1800 € |
| 30 kVA | 50,10 € | 0,2100 € | 0,1800 € |
| 36 kVA | 58,46 € | 0,2100 € | 0,1800 € |
Dyneff
Tarifs TTC mis à jour automatiquement. Dernière mise à jour : 8 mai 2026.
Contrat+ Electricité par Dyneff — Option Base
| Puissance | Abonnement (€/mois TTC) | Prix kWh (€ TTC) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 12,03 € | 0,1900 € |
| 6 kVA | 15,65 € | 0,1900 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,1900 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,1900 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,1900 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,1900 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,1900 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,1900 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,1900 € |
Contrat+ Electricité par Dyneff — Heures Pleines / Heures Creuses
| Puissance | Abonnement (€/mois TTC) | HP (€/kWh TTC) | HC (€/kWh TTC) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,65 € | 0,2000 € | 0,1600 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,2000 € | 0,1600 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,2000 € | 0,1600 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,2000 € | 0,1600 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,2000 € | 0,1600 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,2000 € | 0,1600 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,2000 € | 0,1600 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,2000 € | 0,1600 € |
Edf
Tarifs TTC mis à jour automatiquement. Dernière mise à jour : 8 mai 2026.
Tarif bleu résidentiel — Option Base
| Puissance | Abonnement (€/mois TTC) | Prix kWh (€ TTC) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 12,03 € | 0,1900 € |
| 6 kVA | 15,65 € | 0,1900 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,1900 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,1900 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,1900 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,1900 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,1900 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,1900 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,1900 € |
Tarif bleu résidentiel — Tempo
| Puissance | Abo. (€/mois) | Bleu HP | Bleu HC | Blanc HP | Blanc HC | Rouge HP | Rouge HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,59 € | 0,1600 € | 0,1300 € | 0,1900 € | 0,1500 € | 0,7100 € | 0,1600 € |
| 9 kVA | 19,38 € | 0,1600 € | 0,1300 € | 0,1900 € | 0,1500 € | 0,7100 € | 0,1600 € |
| 12 kVA | 23,07 € | 0,1600 € | 0,1300 € | 0,1900 € | 0,1500 € | 0,7100 € | 0,1600 € |
| 15 kVA | 26,47 € | 0,1600 € | 0,1300 € | 0,1900 € | 0,1500 € | 0,7100 € | 0,1600 € |
| 18 kVA | 30,04 € | 0,1600 € | 0,1300 € | 0,1900 € | 0,1500 € | 0,7100 € | 0,1600 € |
| 30 kVA | 44,73 € | 0,1600 € | 0,1300 € | 0,1900 € | 0,1500 € | 0,7100 € | 0,1600 € |
| 36 kVA | 52,42 € | 0,1600 € | 0,1300 € | 0,1900 € | 0,1500 € | 0,7100 € | 0,1600 € |
Tarif bleu résidentiel — Heures Pleines / Heures Creuses
| Puissance | Abonnement (€/mois TTC) | HP (€/kWh TTC) | HC (€/kWh TTC) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,65 € | 0,2100 € | 0,1600 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,2100 € | 0,1600 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,2100 € | 0,1600 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,2100 € | 0,1600 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,2100 € | 0,1600 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,2100 € | 0,1600 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,2100 € | 0,1600 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,2100 € | 0,1600 € |
Tempo — Tempo
| Puissance | Abo. (€/mois) | Bleu HP | Bleu HC | Blanc HP | Blanc HC | Rouge HP | Rouge HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,59 € | 0,1600 € | 0,1300 € | 0,1900 € | 0,1500 € | 0,7100 € | 0,1600 € |
| 9 kVA | 19,38 € | 0,1600 € | 0,1300 € | 0,1900 € | 0,1500 € | 0,7100 € | 0,1600 € |
| 12 kVA | 23,07 € | 0,1600 € | 0,1300 € | 0,1900 € | 0,1500 € | 0,7100 € | 0,1600 € |
| 15 kVA | 26,47 € | 0,1600 € | 0,1300 € | 0,1900 € | 0,1500 € | 0,7100 € | 0,1600 € |
| 18 kVA | 30,04 € | 0,1600 € | 0,1300 € | 0,1900 € | 0,1500 € | 0,7100 € | 0,1600 € |
| 30 kVA | 44,73 € | 0,1600 € | 0,1300 € | 0,1900 € | 0,1500 € | 0,7100 € | 0,1600 € |
| 36 kVA | 52,42 € | 0,1600 € | 0,1300 € | 0,1900 € | 0,1500 € | 0,7100 € | 0,1600 € |
Vert Electrique — Option Base
| Puissance | Abonnement (€/mois TTC) | Prix kWh (€ TTC) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 12,03 € | 0,2000 € |
| 6 kVA | 15,65 € | 0,2000 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,1900 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,1900 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,1900 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,1900 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,1900 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,1900 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,1900 € |
Vert Electrique — Heures Pleines / Heures Creuses
| Puissance | Abonnement (€/mois TTC) | HP (€/kWh TTC) | HC (€/kWh TTC) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,65 € | 0,2100 € | 0,1600 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,2100 € | 0,1600 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,2100 € | 0,1600 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,2100 € | 0,1600 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,2100 € | 0,1600 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,2100 € | 0,1600 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,2100 € | 0,1600 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,2100 € | 0,1600 € |
Vert Electrique Auto — Heures Pleines / Heures Creuses
| Puissance | Abonnement (€/mois TTC) | HP (€/kWh TTC) | HC (€/kWh TTC) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,65 € | 0,2300 € | 0,1300 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,2300 € | 0,1300 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,2300 € | 0,1300 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,2300 € | 0,1300 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,2300 € | 0,1300 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,2300 € | 0,1300 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,2300 € | 0,1300 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,2300 € | 0,1300 € |
Vert Electrique Régional — Option Base
| Puissance | Abonnement (€/mois TTC) | Prix kWh (€ TTC) |
|---|---|---|
| 6 kVA | 15,65 € | 0,2000 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,2000 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,2000 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,2000 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,2000 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,2000 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,2000 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,2000 € |
Vert Electrique Régional — Heures Pleines / Heures Creuses
| Puissance | Abonnement (€/mois TTC) | HP (€/kWh TTC) | HC (€/kWh TTC) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,65 € | 0,2100 € | 0,1500 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,2100 € | 0,1500 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,2100 € | 0,1500 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,2100 € | 0,1500 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,2100 € | 0,1500 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,2100 € | 0,1500 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,2100 € | 0,1500 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,2100 € | 0,1500 € |
Vert Électrique Week-End — Heures Pleines / Heures Creuses
| Puissance | Abonnement (€/mois TTC) | HP (€/kWh TTC) | HC (€/kWh TTC) |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,65 € | 0,2200 € | 0,1600 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,2200 € | 0,1600 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,2200 € | 0,1600 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,2200 € | 0,1600 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,2200 € | 0,1600 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,2200 € | 0,1600 € |
| 30 kVA | 45,37 € | 0,2200 € | 0,1600 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,2200 € | 0,1600 € |
Vert Électrique Week-End — Option Base
| Puissance | Abonnement (€/mois TTC) | Prix kWh (€ TTC) |
|---|---|---|
| 6 kVA | 15,65 € | 0,2100 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,2100 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,2100 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,2100 € |
| 18 kVA | 30,49 € | 0,2100 € |
| 24 kVA | 38,24 € | 0,2100 € |
| 30 kVA | 45,00 € | 0,2100 € |
| 36 kVA | 51,50 € | 0,2100 € |
Zen Estival — Heures Pleines / Heures Creuses
| Puissance | Abonnement (€/mois TTC) | HP (€/kWh TTC) | HC (€/kWh TTC) |
|---|---|---|---|
| 3 kVA | 12,03 € | 0,1500 € | 0,1300 € |
| 6 kVA | 15,65 € | 0,1500 € | 0,1300 € |
| 9 kVA | 19,56 € | 0,1500 € | 0,1300 € |
| 12 kVA | 23,32 € | 0,1500 € | 0,1300 € |
| 15 kVA | 26,84 € | 0,1500 € | 0,1300 € |
