Comparaison rapide
Vue d'ensemble — compteur 6 kVA
Prix du kWh TTC triés du moins cher au plus cher, par option tarifaire. Les ★ meilleurs prix sont mis en avant par colonne.
| Offre | Abo./mois | Base kWh |
|---|---|---|
|
Zen Estival
|
9,75 € | 0,1000 € |
|
Vert Electrique Auto
|
9,75 € | 0,1300 € |
|
Octopus Go
|
9,27 € | 0,1300 € |
|
Charge'Heures
|
9,27 € | 0,1300 € |
|
Flexibilité 2 saisons
|
9,27 € | 0,1400 € |
|
Elec'Car 1 an
|
9,27 € | 0,1500 € |
|
Voiture Électrique
|
9,46 € | 0,1700 € |
|
Zen Fixe
|
9,75 € | 0,1800 € |
|
Mon Offre Elec Direct Producteur – Fixe 3 ans
|
9,46 € | 0,1800 € |
|
Mon Offre Elec Verte – Fixe 3 ans
|
9,46 € | 0,1800 € |
|
Online & Green
|
9,46 € | 0,1800 € |
|
Access Électricité
|
9,46 € | 0,1800 € |
|
Eco Fixe
|
9,66 € | 0,1900 € |
|
Electricité Référence
|
9,66 € | 0,1900 € |
|
Électricité Stable
|
9,66 € | 0,1900 € |
|
Mon électricité française fixe 1 an
|
9,66 € | 0,1900 € |
|
Mon électricité française indexée TRV-E
|
9,66 € | 0,1900 € |
|
Contrat+ Electricité
|
9,66 € | 0,1900 € |
|
Contrat+ Electricité Verte
|
9,66 € | 0,1900 € |
|
Vert Electrique
|
9,75 € | 0,1900 € |
|
Zen Online
|
9,75 € | 0,1900 € |
|
Flexibilité
|
9,46 € | 0,1900 € |
|
Classic & Green
|
9,66 € | 0,1900 € |
|
Eco Fixe 100% verte
|
9,66 € | 0,2000 € |
|
Electricité Référence 100% Verte
|
9,66 € | 0,2000 € |
|
Électricité Stable 100% verte
|
9,66 € | 0,2000 € |
|
Mon électricité du coin
|
9,66 € | 0,2000 € |
|
Tarif bleu résidentiel
|
9,75 € | 0,2000 € |
|
Vert Electrique Régional
|
9,75 € | 0,2000 € |
|
Tarif Bleu
|
9,66 € | 0,2000 € |
|
ÉnRFixe+ Elec
|
9,66 € | 0,2000 € |
|
Constance
|
9,66 € | 0,2000 € |
|
Garance
|
9,66 € | 0,2000 € |
|
Prudence
|
9,66 € | 0,2000 € |
|
Smart & Green
|
9,66 € | 0,2000 € |
|
Eco Fixe 2 ans
|
9,66 € | 0,2000 € |
|
Eco Fixe Base et 2 saisons
|
9,66 € | 0,2000 € |
|
Intelligent Octopus
|
9,66 € | 0,2000 € |
|
Octopus Drive Pack
|
9,66 € | 0,2000 € |
|
Classique
|
9,66 € | 0,2000 € |
|
Prix du kWh TTC
|
9,66 € | 0,2000 € |
|
Heures Eco Electricité
|
9,66 € | 0,2000 € |
|
Spéciale
|
9,66 € | 0,2000 € |
|
Electricité avec centrale photovoltaïque et stockage virtuel
|
9,66 € | 0,2000 € |
|
Elec Référence 3 ans
|
9,66 € | 0,2100 € |
|
Constance avec Producteur EnR
|
9,66 € | 0,2100 € |
|
Garance avec Producteur EnR
|
9,66 € | 0,2100 € |
|
Prudence avec Producteur EnR
|
9,66 € | 0,2100 € |
|
Fixe 2 ans
|
9,66 € | 0,2100 € |
|
Fixe 2 ans Électricité
|
9,66 € | 0,2100 € |
|
Premi'Ohm
|
9,66 € | 0,2200 € |
|
Essentielle
|
9,66 € | 0,2200 € |
|
Electricité 100% verte fixe
|
9,66 € | 0,2300 € |
|
Électricité 1 an
|
9,66 € | 0,2300 € |
|
Électricité 1 an + Option Vertelec
|
9,66 € | 0,2300 € |
|
Offre Base
|
9,66 € | 0,2500 € |
| Offre | Abo./mois | HP kWh | HC kWh |
|---|---|---|---|
|
Mon électricité Heures Super Creuses
|
9,27 € | 0,1500 € | 0,1300 € |
|
Vert Électrique Week-End
|
9,75 € | 0,1600 € | 0,1300 € |
|
Zen Week-End
|
9,75 € | 0,1600 € | 0,1400 € |
|
Zen Week-End Plus
|
9,75 € | 0,1600 € | 0,1400 € |
|
Week-End
|
9,27 € | 0,1600 € | 0,1300 € |
Tarifs détaillés par fournisseur
Alpiq
Tarifs TTC mis à jour automatiquement. Dernière mise à jour : 22 août 2026.
Eco Fixe — Option Base
| Puissance | Abonnement (€/mois TTC) | Prix kWh (€ TTC) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 8,62 € | 0,1900 € |
| 6 kVA | 9,66 € | 0,1900 € |
| 9 kVA | 11,84 € | 0,1900 € |
| 12 kVA | 14,66 € | 0,1900 € |
| 15 kVA | 16,86 € | 0,1900 € |
| 18 kVA | 19,09 € | 0,1900 € |
| 24 kVA | 25,04 € | 0,1900 € |
| 30 kVA | 30,60 € | 0,1900 € |
| 36 kVA | 36,32 € | 0,1900 € |
Eco Fixe 100% verte — Option Base
| Puissance | Abonnement (€/mois TTC) | Prix kWh (€ TTC) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 8,62 € | 0,2000 € |
| 6 kVA | 9,66 € | 0,2000 € |
| 9 kVA | 11,84 € | 0,2000 € |
| 12 kVA | 14,66 € | 0,2000 € |
| 15 kVA | 16,86 € | 0,2000 € |
| 18 kVA | 19,09 € | 0,2000 € |
| 24 kVA | 25,04 € | 0,1900 € |
| 30 kVA | 30,60 € | 0,1900 € |
| 36 kVA | 36,32 € | 0,1900 € |
Electricité Référence — Option Base
| Puissance | Abonnement (€/mois TTC) | Prix kWh (€ TTC) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 8,62 € | 0,1900 € |
| 6 kVA | 9,66 € | 0,1900 € |
| 9 kVA | 11,84 € | 0,1900 € |
| 12 kVA | 14,66 € | 0,1900 € |
| 15 kVA | 16,86 € | 0,1900 € |
| 18 kVA | 19,09 € | 0,1900 € |
| 24 kVA | 25,04 € | 0,1900 € |
| 30 kVA | 30,60 € | 0,1900 € |
| 36 kVA | 36,32 € | 0,1900 € |
Electricité Référence 100% Verte — Option Base
| Puissance | Abonnement (€/mois TTC) | Prix kWh (€ TTC) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 8,62 € | 0,2000 € |
| 6 kVA | 9,66 € | 0,2000 € |
| 9 kVA | 11,84 € | 0,2000 € |
| 12 kVA | 14,66 € | 0,2000 € |
| 15 kVA | 16,86 € | 0,2000 € |
| 18 kVA | 19,09 € | 0,2000 € |
| 24 kVA | 25,04 € | 0,1900 € |
| 30 kVA | 30,60 € | 0,1900 € |
| 36 kVA | 36,32 € | 0,1900 € |
Électricité Stable — Option Base
| Puissance | Abonnement (€/mois TTC) | Prix kWh (€ TTC) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 8,62 € | 0,1900 € |
| 6 kVA | 9,66 € | 0,1900 € |
| 9 kVA | 11,84 € | 0,1900 € |
| 12 kVA | 14,66 € | 0,1900 € |
| 15 kVA | 16,86 € | 0,1900 € |
| 18 kVA | 19,09 € | 0,1900 € |
| 24 kVA | 25,04 € | 0,1800 € |
| 30 kVA | 30,60 € | 0,1800 € |
| 36 kVA | 36,32 € | 0,1800 € |
Électricité Stable 100% verte — Option Base
| Puissance | Abonnement (€/mois TTC) | Prix kWh (€ TTC) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 8,62 € | 0,2000 € |
| 6 kVA | 9,66 € | 0,2000 € |
| 9 kVA | 11,84 € | 0,2000 € |
| 12 kVA | 14,66 € | 0,1900 € |
| 15 kVA | 16,86 € | 0,1900 € |
| 18 kVA | 19,09 € | 0,1900 € |
| 24 kVA | 25,04 € | 0,1900 € |
| 30 kVA | 30,60 € | 0,1900 € |
| 36 kVA | 36,32 € | 0,1900 € |
Alterna
Tarifs TTC mis à jour automatiquement. Dernière mise à jour : 22 août 2026.
Mon électricité du coin — Option Base
| Puissance | Abonnement (€/mois TTC) | Prix kWh (€ TTC) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 8,62 € | 0,2000 € |
| 6 kVA | 9,66 € | 0,2000 € |
| 9 kVA | 11,84 € | 0,2000 € |
| 12 kVA | 14,66 € | 0,1900 € |
| 15 kVA | 16,86 € | 0,1900 € |
| 18 kVA | 19,09 € | 0,1900 € |
| 24 kVA | 25,04 € | 0,1900 € |
| 30 kVA | 30,60 € | 0,1900 € |
| 36 kVA | 36,32 € | 0,1900 € |
Mon électricité française fixe 1 an — Option Base
| Puissance | Abonnement (€/mois TTC) | Prix kWh (€ TTC) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 8,62 € | 0,1900 € |
| 6 kVA | 9,66 € | 0,1900 € |
| 9 kVA | 11,84 € | 0,1900 € |
| 12 kVA | 14,66 € | 0,1900 € |
| 15 kVA | 16,86 € | 0,1900 € |
| 18 kVA | 19,09 € | 0,1900 € |
| 24 kVA | 25,04 € | 0,1900 € |
| 30 kVA | 30,60 € | 0,1900 € |
| 36 kVA | 36,32 € | 0,1900 € |
Mon électricité française indexée TRV-E — Option Base
| Puissance | Abonnement (€/mois TTC) | Prix kWh (€ TTC) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 8,62 € | 0,1900 € |
| 6 kVA | 9,66 € | 0,1900 € |
| 9 kVA | 11,84 € | 0,1900 € |
| 12 kVA | 14,66 € | 0,1900 € |
| 15 kVA | 16,86 € | 0,1900 € |
| 18 kVA | 19,09 € | 0,1900 € |
| 24 kVA | 25,04 € | 0,1900 € |
| 30 kVA | 30,60 € | 0,1900 € |
| 36 kVA | 36,32 € | 0,1900 € |
Mon électricité Heures Super Creuses — Heures Pleines / Heures Creuses
| Puissance | Abonnement (€/mois TTC) | HP (€/kWh TTC) | HC (€/kWh TTC) |
|---|---|---|---|
| 3 kVA | 8,27 € | 0,1500 € | 0,1300 € |
| 6 kVA | 9,27 € | 0,1500 € | 0,1300 € |
| 9 kVA | 11,37 € | 0,1500 € | 0,1300 € |
| 12 kVA | 14,07 € | 0,1500 € | 0,1300 € |
| 15 kVA | 16,18 € | 0,1500 € | 0,1300 € |
| 18 kVA | 18,32 € | 0,1500 € | 0,1200 € |
| 24 kVA | 24,03 € | 0,1500 € | 0,1200 € |
| 30 kVA | 29,36 € | 0,1500 € | 0,1200 € |
| 36 kVA | 34,85 € | 0,1500 € | 0,1200 € |
Dyneff
Tarifs TTC mis à jour automatiquement. Dernière mise à jour : 22 août 2026.
Contrat+ Electricité — Option Base
| Puissance | Abonnement (€/mois TTC) | Prix kWh (€ TTC) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 8,62 € | 0,1900 € |
| 6 kVA | 9,66 € | 0,1900 € |
| 9 kVA | 11,84 € | 0,1900 € |
| 12 kVA | 14,66 € | 0,1900 € |
| 15 kVA | 16,86 € | 0,1900 € |
| 18 kVA | 19,09 € | 0,1900 € |
| 24 kVA | 25,04 € | 0,1900 € |
| 30 kVA | 30,60 € | 0,1900 € |
| 36 kVA | 36,32 € | 0,1900 € |
Contrat+ Electricité Verte — Option Base
| Puissance | Abonnement (€/mois TTC) | Prix kWh (€ TTC) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 8,62 € | 0,1900 € |
| 6 kVA | 9,66 € | 0,1900 € |
| 9 kVA | 11,84 € | 0,1900 € |
| 12 kVA | 14,66 € | 0,1900 € |
| 15 kVA | 16,86 € | 0,1900 € |
| 18 kVA | 19,09 € | 0,1900 € |
| 24 kVA | 25,04 € | 0,1900 € |
| 30 kVA | 30,60 € | 0,1900 € |
| 36 kVA | 36,32 € | 0,1900 € |
Edf
Tarifs TTC mis à jour automatiquement. Dernière mise à jour : 22 août 2026.
Tarif bleu résidentiel — Option Base
| Puissance | Abonnement (€/mois TTC) | Prix kWh (€ TTC) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 8,70 € | 0,2000 € |
| 6 kVA | 9,75 € | 0,2000 € |
| 9 kVA | 11,96 € | 0,2000 € |
| 12 kVA | 14,81 € | 0,2000 € |
| 15 kVA | 17,03 € | 0,2000 € |
| 18 kVA | 19,28 € | 0,2000 € |
| 24 kVA | 25,29 € | 0,1900 € |
| 30 kVA | 30,90 € | 0,1900 € |
| 36 kVA | 36,69 € | 0,1900 € |
Vert Electrique — Option Base
| Puissance | Abonnement (€/mois TTC) | Prix kWh (€ TTC) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 8,70 € | 0,1900 € |
| 6 kVA | 9,75 € | 0,1900 € |
| 9 kVA | 11,96 € | 0,1900 € |
| 12 kVA | 14,81 € | 0,1900 € |
| 15 kVA | 17,03 € | 0,1900 € |
| 18 kVA | 19,28 € | 0,1900 € |
| 24 kVA | 25,29 € | 0,1900 € |
| 30 kVA | 30,90 € | 0,1900 € |
| 36 kVA | 36,69 € | 0,1900 € |
Vert Electrique Auto — Option Base
| Puissance | Abonnement (€/mois TTC) | Prix kWh (€ TTC) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 8,70 € | 0,1300 € |
| 6 kVA | 9,75 € | 0,1300 € |
| 9 kVA | 11,96 € | 0,1300 € |
| 12 kVA | 14,81 € | 0,1300 € |
| 15 kVA | 17,03 € | 0,1300 € |
| 18 kVA | 19,28 € | 0,1300 € |
| 24 kVA | 25,29 € | 0,1300 € |
| 30 kVA | 30,90 € | 0,1300 € |
| 36 kVA | 36,69 € | 0,1300 € |
Vert Electrique Régional — Option Base
| Puissance | Abonnement (€/mois TTC) | Prix kWh (€ TTC) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 8,70 € | 0,2000 € |
| 6 kVA | 9,75 € | 0,2000 € |
| 9 kVA | 11,96 € | 0,2000 € |
| 12 kVA | 14,81 € | 0,1900 € |
| 15 kVA | 17,03 € | 0,1900 € |
| 18 kVA | 19,28 € | 0,1900 € |
| 24 kVA | 25,29 € | 0,1900 € |
| 30 kVA | 30,90 € | 0,1900 € |
| 36 kVA | 36,69 € | 0,1900 € |
Vert Électrique Week-End — Heures Pleines / Heures Creuses
| Puissance | Abonnement (€/mois TTC) | HP (€/kWh TTC) | HC (€/kWh TTC) |
|---|---|---|---|
| 3 kVA | 8,70 € | 0,1600 € | 0,1300 € |
| 6 kVA | 9,75 € | 0,1600 € | 0,1300 € |
| 9 kVA | 11,96 € | 0,1600 € | 0,1300 € |
| 12 kVA | 14,81 € | 0,1600 € | 0,1300 € |
| 15 kVA | 17,03 € | 0,1600 € | 0,1300 € |
| 18 kVA | 19,28 € | 0,1600 € | 0,1300 € |
| 24 kVA | 25,29 € | 0,1500 € | 0,1300 € |
| 30 kVA | 30,90 € | 0,1500 € | 0,1300 € |
| 36 kVA | 36,69 € | 0,1500 € | 0,1300 € |
Zen Estival — Option Base
| Puissance | Abonnement (€/mois TTC) | Prix kWh (€ TTC) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 8,70 € | 0,1000 € |
| 6 kVA | 9,75 € | 0,1000 € |
| 9 kVA | 11,96 € | 0,1000 € |
| 12 kVA | 14,81 € | 0,1000 € |
| 15 kVA | 17,03 € | 0,1000 € |
| 18 kVA | 19,28 € | 0,1000 € |
| 24 kVA | 25,29 € | 0,1000 € |
| 30 kVA | 30,90 € | 0,1000 € |
| 36 kVA | 36,69 € | 0,1000 € |
Zen Fixe — Option Base
| Puissance | Abonnement (€/mois TTC) | Prix kWh (€ TTC) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 8,70 € | 0,1800 € |
| 6 kVA | 9,75 € | 0,1800 € |
| 9 kVA | 11,96 € | 0,1800 € |
| 12 kVA | 14,81 € | 0,1800 € |
| 15 kVA | 17,03 € | 0,1800 € |
| 18 kVA | 19,28 € | 0,1800 € |
| 24 kVA | 25,29 € | 0,1800 € |
| 30 kVA | 30,90 € | 0,1800 € |
| 36 kVA | 36,69 € | 0,1800 € |
Zen Online — Option Base
| Puissance | Abonnement (€/mois TTC) | Prix kWh (€ TTC) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 8,70 € | 0,1900 € |
| 6 kVA | 9,75 € | 0,1900 € |
| 9 kVA | 11,96 € | 0,1900 € |
| 12 kVA | 14,81 € | 0,1900 € |
| 15 kVA | 17,03 € | 0,1900 € |
| 18 kVA | 19,28 € | 0,1900 € |
| 24 kVA | 25,29 € | 0,1900 € |
| 30 kVA | 30,90 € | 0,1900 € |
| 36 kVA | 36,69 € | 0,1900 € |
Zen Week-End — Heures Pleines / Heures Creuses
| Puissance | Abonnement (€/mois TTC) | HP (€/kWh TTC) | HC (€/kWh TTC) |
|---|---|---|---|
| 3 kVA | 8,70 € | 0,1600 € | 0,1400 € |
| 6 kVA | 9,75 € | 0,1600 € | 0,1400 € |
| 9 kVA | 11,96 € | 0,1600 € | 0,1400 € |
| 12 kVA | 14,81 € | 0,1600 € | 0,1400 € |
| 15 kVA | 17,03 € | 0,1600 € | 0,1400 € |
| 18 kVA | 19,28 € | 0,1600 € | 0,1400 € |
| 24 kVA | 25,29 € | 0,1600 € | 0,1300 € |
| 30 kVA | 30,90 € | 0,1600 € | 0,1300 € |
| 36 kVA | 36,69 € | 0,1600 € | 0,1300 € |
Zen Week-End Plus — Heures Pleines / Heures Creuses
| Puissance | Abonnement (€/mois TTC) | HP (€/kWh TTC) | HC (€/kWh TTC) |
|---|---|---|---|
| 3 kVA | 8,70 € | 0,1600 € | 0,1400 € |
| 6 kVA | 9,75 € | 0,1600 € | 0,1400 € |
| 9 kVA | 11,96 € | 0,1600 € | 0,1400 € |
| 12 kVA | 14,81 € | 0,1600 € | 0,1400 € |
| 15 kVA | 17,03 € | 0,1600 € | 0,1400 € |
| 18 kVA | 19,28 € | 0,1600 € | 0,1300 € |
| 24 kVA | 25,29 € | 0,1600 € | 0,1300 € |
| 30 kVA | 30,90 € | 0,1600 € | 0,1300 € |
| 36 kVA | 36,69 € | 0,1600 € | 0,1300 € |
Ekwateur
Tarifs TTC mis à jour automatiquement. Dernière mise à jour : 22 août 2026.
Electricité 100% verte fixe — Option Base
| Puissance | Abonnement (€/mois TTC) | Prix kWh (€ TTC) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 8,62 € | 0,2300 € |
| 6 kVA | 9,66 € | 0,2300 € |
| 9 kVA | 11,84 € | 0,2300 € |
| 12 kVA | 14,66 € | 0,2300 € |
| 15 kVA | 16,86 € | 0,2300 € |
| 18 kVA | 19,09 € | 0,2200 € |
| 24 kVA | 25,04 € | 0,2200 € |
| 30 kVA | 30,60 € | 0,2200 € |
| 36 kVA | 36,32 € | 0,2200 € |
Voiture Électrique — Option Base
| Puissance | Abonnement (€/mois TTC) | Prix kWh (€ TTC) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 8,44 € | 0,1700 € |
| 6 kVA | 9,46 € | 0,1700 € |
| 9 kVA | 11,61 € | 0,1700 € |
| 12 kVA | 14,37 € | 0,1700 € |
| 15 kVA | 16,52 € | 0,1700 € |
| 18 kVA | 18,71 € | 0,1700 € |
| 24 kVA | 24,53 € | 0,1700 € |
| 30 kVA | 29,98 € | 0,1700 € |
| 36 kVA | 35,59 € | 0,1700 € |
Enercoop
Tarifs TTC mis à jour automatiquement. Dernière mise à jour : 22 août 2026.
Flexibilité — Option Base
| Puissance | Abonnement (€/mois TTC) | Prix kWh (€ TTC) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 8,44 € | 0,1900 € |
| 6 kVA | 9,46 € | 0,1900 € |
| 9 kVA | 11,61 € | 0,1900 € |
| 12 kVA | 14,37 € | 0,1900 € |
| 15 kVA | 16,52 € | 0,1900 € |
| 18 kVA | 18,71 € | 0,1900 € |
| 24 kVA | 24,53 € | 0,1800 € |
| 30 kVA | 29,98 € | 0,1800 € |
| 36 kVA | 35,59 € | 0,1800 € |
Flexibilité 2 saisons — Option Base
| Puissance | Abonnement (€/mois TTC) | Prix kWh (€ TTC) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 8,27 € | 0,1400 € |
| 6 kVA | 9,27 € | 0,1400 € |
| 9 kVA | 11,37 € | 0,1400 € |
| 12 kVA | 14,07 € | 0,1400 € |
| 15 kVA | 16,18 € | 0,1400 € |
| 18 kVA | 18,32 € | 0,1300 € |
| 24 kVA | 24,03 € | 0,1300 € |
| 30 kVA | 29,36 € | 0,1300 € |
| 36 kVA | 34,85 € | 0,1300 € |
Offre Base — Option Base
| Puissance | Abonnement (€/mois TTC) | Prix kWh (€ TTC) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 8,62 € | 0,2500 € |
| 6 kVA | 9,66 € | 0,2500 € |
| 9 kVA | 11,84 € | 0,2500 € |
| 12 kVA | 14,66 € | 0,2500 € |
| 15 kVA | 16,86 € | 0,2500 € |
| 18 kVA | 19,09 € | 0,2500 € |
| 24 kVA | 25,04 € | 0,2500 € |
| 30 kVA | 30,60 € | 0,2500 € |
| 36 kVA | 36,32 € | 0,2500 € |
Engie
Tarifs TTC mis à jour automatiquement. Dernière mise à jour : 22 août 2026.
Elec'Car 1 an — Option Base
| Puissance | Abonnement (€/mois TTC) | Prix kWh (€ TTC) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 8,27 € | 0,1500 € |
| 6 kVA | 9,27 € | 0,1500 € |
| 9 kVA | 11,37 € | 0,1500 € |
| 12 kVA | 14,07 € | 0,1500 € |
| 15 kVA | 16,18 € | 0,1500 € |
| 18 kVA | 18,32 € | 0,1500 € |
| 24 kVA | 24,03 € | 0,1500 € |
| 30 kVA | 29,36 € | 0,1500 € |
| 36 kVA | 34,85 € | 0,1500 € |
Elec Référence 3 ans — Option Base
| Puissance | Abonnement (€/mois TTC) | Prix kWh (€ TTC) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 8,62 € | 0,2100 € |
| 6 kVA | 9,66 € | 0,2100 € |
| 9 kVA | 11,84 € | 0,2100 € |
| 12 kVA | 14,66 € | 0,2100 € |
| 15 kVA | 16,86 € | 0,2100 € |
| 18 kVA | 19,09 € | 0,2000 € |
| 24 kVA | 25,04 € | 0,2000 € |
| 30 kVA | 30,60 € | 0,2000 € |
| 36 kVA | 36,32 € | 0,2000 € |
Geg
Tarifs TTC mis à jour automatiquement. Dernière mise à jour : 22 août 2026.
Mon Offre Elec Direct Producteur – Fixe 3 ans — Option Base
| Puissance | Abonnement (€/mois TTC) | Prix kWh (€ TTC) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 8,44 € | 0,1800 € |
| 6 kVA | 9,46 € | 0,1800 € |
| 9 kVA | 11,61 € | 0,1800 € |
| 12 kVA | 14,37 € | 0,1800 € |
| 15 kVA | 16,52 € | 0,1800 € |
| 18 kVA | 18,71 € | 0,1800 € |
| 24 kVA | 24,53 € | 0,1700 € |
| 30 kVA | 29,98 € | 0,1700 € |
| 36 kVA | 35,59 € | 0,1700 € |
Mon Offre Elec Verte – Fixe 3 ans — Option Base
| Puissance | Abonnement (€/mois TTC) | Prix kWh (€ TTC) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 8,44 € | 0,1800 € |
| 6 kVA | 9,46 € | 0,1800 € |
| 9 kVA | 11,61 € | 0,1800 € |
| 12 kVA | 14,37 € | 0,1800 € |
| 15 kVA | 16,52 € | 0,1800 € |
| 18 kVA | 18,71 € | 0,1800 € |
| 24 kVA | 24,53 € | 0,1700 € |
| 30 kVA | 29,98 € | 0,1700 € |
| 36 kVA | 35,59 € | 0,1700 € |
Tarif Bleu — Option Base
| Puissance | Abonnement (€/mois TTC) | Prix kWh (€ TTC) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 8,62 € | 0,2000 € |
| 6 kVA | 9,66 € | 0,2000 € |
| 9 kVA | 11,84 € | 0,2000 € |
| 12 kVA | 14,66 € | 0,2000 € |
| 15 kVA | 16,86 € | 0,2000 € |
| 18 kVA | 19,09 € | 0,2000 € |
| 24 kVA | 25,04 € | 0,1900 € |
| 30 kVA | 30,60 € | 0,1900 € |
| 36 kVA | 36,32 € | 0,1900 € |
Happ E
Tarifs TTC mis à jour automatiquement. Dernière mise à jour : 22 août 2026.
Électricité 1 an — Option Base
| Puissance | Abonnement (€/mois TTC) | Prix kWh (€ TTC) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 8,62 € | 0,2300 € |
| 6 kVA | 9,66 € | 0,2300 € |
| 9 kVA | 11,84 € | 0,2300 € |
| 12 kVA | 14,66 € | 0,2200 € |
| 15 kVA | 16,86 € | 0,2200 € |
| 18 kVA | 19,09 € | 0,2200 € |
| 24 kVA | 25,04 € | 0,2200 € |
| 30 kVA | 30,60 € | 0,2200 € |
| 36 kVA | 36,32 € | 0,2200 € |
Électricité 1 an + Option Vertelec — Option Base
| Puissance | Abonnement (€/mois TTC) | Prix kWh (€ TTC) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 8,62 € | 0,2300 € |
| 6 kVA | 9,66 € | 0,2300 € |
| 9 kVA | 11,84 € | 0,2300 € |
| 12 kVA | 14,66 € | 0,2200 € |
| 15 kVA | 16,86 € | 0,2200 € |
| 18 kVA | 19,09 € | 0,2200 € |
| 24 kVA | 25,04 € | 0,2200 € |
| 30 kVA | 30,60 € | 0,2200 € |
| 36 kVA | 36,32 € | 0,2200 € |
Ilek
Tarifs TTC mis à jour automatiquement. Dernière mise à jour : 22 août 2026.
ÉnRFixe+ Elec — Option Base
| Puissance | Abonnement (€/mois TTC) | Prix kWh (€ TTC) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 8,62 € | 0,2000 € |
| 6 kVA | 9,66 € | 0,2000 € |
| 9 kVA | 11,84 € | 0,2000 € |
| 12 kVA | 14,66 € | 0,2000 € |
| 15 kVA | 16,86 € | 0,2000 € |
| 18 kVA | 19,09 € | 0,2000 € |
| 24 kVA | 25,04 € | 0,1900 € |
| 30 kVA | 30,60 € | 0,1900 € |
| 36 kVA | 36,32 € | 0,1900 € |
Voiture Électrique — Option Base
| Puissance | Abonnement (€/mois TTC) | Prix kWh (€ TTC) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 8,27 € | 0,1100 € |
| 6 kVA | 9,27 € | 0,1100 € |
| 9 kVA | 11,37 € | 0,1100 € |
| 12 kVA | 14,07 € | 0,1000 € |
| 15 kVA | 16,18 € | 0,1000 € |
| 18 kVA | 18,32 € | 0,1000 € |
| 24 kVA | 24,03 € | 0,1000 € |
| 30 kVA | 29,36 € | 0,1000 € |
| 36 kVA | 34,85 € | 0,1000 € |
La bellenergie
Tarifs TTC mis à jour automatiquement. Dernière mise à jour : 22 août 2026.
Constance — Option Base
| Puissance | Abonnement (€/mois TTC) | Prix kWh (€ TTC) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 8,62 € | 0,2000 € |
| 6 kVA | 9,66 € | 0,2000 € |
| 9 kVA | 11,84 € | 0,2000 € |
| 12 kVA | 14,66 € | 0,1900 € |
| 15 kVA | 16,86 € | 0,1900 € |
| 18 kVA | 19,09 € | 0,1900 € |
| 24 kVA | 25,04 € | 0,1900 € |
| 30 kVA | 30,60 € | 0,1900 € |
| 36 kVA | 36,32 € | 0,1900 € |
Constance avec Producteur EnR — Option Base
| Puissance | Abonnement (€/mois TTC) | Prix kWh (€ TTC) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 8,62 € | 0,2100 € |
| 6 kVA | 9,66 € | 0,2100 € |
| 9 kVA | 11,84 € | 0,2100 € |
| 12 kVA | 14,66 € | 0,2000 € |
| 15 kVA | 16,86 € | 0,2000 € |
| 18 kVA | 19,09 € | 0,2000 € |
| 24 kVA | 25,04 € | 0,2000 € |
| 30 kVA | 30,60 € | 0,2000 € |
| 36 kVA | 36,32 € | 0,2000 € |
Garance — Option Base
| Puissance | Abonnement (€/mois TTC) | Prix kWh (€ TTC) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 8,62 € | 0,2000 € |
| 6 kVA | 9,66 € | 0,2000 € |
| 9 kVA | 11,84 € | 0,2000 € |
| 12 kVA | 14,66 € | 0,1900 € |
| 15 kVA | 16,86 € | 0,1900 € |
| 18 kVA | 19,09 € | 0,1900 € |
| 24 kVA | 25,04 € | 0,1900 € |
| 30 kVA | 30,60 € | 0,1900 € |
| 36 kVA | 36,32 € | 0,1900 € |
Garance avec Producteur EnR — Option Base
| Puissance | Abonnement (€/mois TTC) | Prix kWh (€ TTC) |
|---|---|---|
| 3 kVA | 8,62 € | 0,2100 € |
| 6 kVA | 9,66 € | 0,2100 € |
| 9 kVA | 11,84 € | 0,2100 € |
| 12 kVA | 14,66 € | 0,2000 € |
| 15 kVA | 16,86 € | 0,2000 € |
| 18 kVA | 19,09 € | 0,2000 € |
| 24 kVA | 25,04 € | 0,2000 € |
| 30 kVA | 30,60 € | 0,2000 € |
| 36 kVA | 36,32 € | 0,2000 € |
Prudence — Option Base
