Comparaison rapide — 6 kVA, Option Base

Prix du kWh TTC pour un compteur 6 kVA en option de base (tarif fixe 24h/24).

Fournisseur / Offre Abonnement / mois Prix kWh Base Prix kWh HP Prix kWh HC
EDF – Tarif Bleu
15,47 € 0,1952 € 0,2081 € 0,1635 €
EDF – Vert Électrique
15,60 € 0,1891 € 0,2031 € 0,1581 €
EDF – Zen Fixe
15,47 € 0,1997 € 0,1997 € 0,1875 €
EDF – Zen Online
15,47 € 0,1977 € 0,1977 € 0,1856 €
Digiwatt
15,47 € 0,1856 € 0,1977 € 0,1559 €
Les cellules en vert indiquent le tarif le plus avantageux pour cette option et cette puissance. Utilisez notre simulateur pour obtenir une estimation personnalisée selon votre consommation réelle.

EDF – Tarif Bleu

L'offre historique d'EDF. Disponible en option Base, Heures Pleines/Creuses et Tempo. Tarifs encadrés et largement répandus en France.

Option Base

Tarif unique 24h/24

Puissance Abonnement (€ TTC/mois) Prix kWh (€ TTC)
3 kVA11,73 €0,1952 €
6 kVA15,47 €0,1952 €
9 kVA19,39 €0,1952 €
12 kVA23,32 €0,1952 €
15 kVA27,60 €0,1952 €
18 kVA30,76 €0,1952 €
24 kVA38,79 €0,1952 €
30 kVA46,44 €0,1952 €
36 kVA54,29 €0,1952 €
Heures Pleines / Creuses

Tarif différencié selon l'heure

Puissance Abonnement (€ TTC/mois) HP (€ TTC/kWh) HC (€ TTC/kWh)
6 kVA15,47 €0,2081 €0,1635 €
9 kVA19,39 €0,2081 €0,1635 €
12 kVA23,32 €0,2081 €0,1635 €
15 kVA27,60 €0,2081 €0,1635 €
18 kVA30,76 €0,2081 €0,1635 €
24 kVA38,79 €0,2081 €0,1635 €
30 kVA46,44 €0,2081 €0,1635 €
36 kVA54,29 €0,2081 €0,1635 €
Tempo

Tarif dynamique — 3 types de jours × HP/HC

Puissance Abonnement
(€ TTC/mois)
🔵 Jours Bleus (~300 j) ⬜ Jours Blancs (~43 j) 🔴 Jours Rouges (~22 j)
HP HC HP HC HP HC
6 kVA 13,97 € 0,1552 € 0,1288 € 0,1792 € 0,1447 € 0,6586 € 0,1518 €
9 kVA 17,45 € 0,1552 € 0,1288 € 0,1792 € 0,1447 € 0,6586 € 0,1518 €
12 kVA 20,96 € 0,1552 € 0,1288 € 0,1792 € 0,1447 € 0,6586 € 0,1518 €
15 kVA 24,23 € 0,1552 € 0,1288 € 0,1792 € 0,1447 € 0,6586 € 0,1518 €
18 kVA 27,50 € 0,1552 € 0,1288 € 0,1792 € 0,1447 € 0,6586 € 0,1518 €
Le Tempo est uniquement disponible chez EDF (Tarif Bleu). Il est avantageux si vous pouvez adapter votre consommation et disposez d'un mode de chauffage secondaire pour les jours rouges.

EDF – Vert Électrique

Offre d'électricité verte d'EDF. Tarifs légèrement inférieurs au Tarif Bleu avec un engagement sur l'origine renouvelable de l'énergie.

Option Base

Tarif unique 24h/24

Puissance Abonnement (€ TTC/mois) Prix kWh (€ TTC)
3 kVA11,84 €0,1891 €
6 kVA15,60 €0,1891 €
9 kVA19,63 €0,1891 €
12 kVA23,72 €0,1891 €
15 kVA27,53 €0,1891 €
18 kVA31,16 €0,1891 €
24 kVA39,45 €0,1891 €
30 kVA47,77 €0,1891 €
36 kVA55,06 €0,1891 €
Heures Pleines / Creuses

Tarif différencié selon l'heure

Puissance Abonnement (€ TTC/mois) HP (€ TTC/kWh) HC (€ TTC/kWh)
6 kVA15,60 €0,2031 €0,1581 €
9 kVA19,63 €0,2031 €0,1581 €
12 kVA23,72 €0,2031 €0,1581 €
15 kVA27,53 €0,2031 €0,1581 €
18 kVA31,16 €0,2031 €0,1581 €
24 kVA39,45 €0,2031 €0,1581 €
30 kVA47,77 €0,2031 €0,1581 €
36 kVA55,06 €0,2031 €0,1581 €

EDF – Zen Fixe

Offre avec prix du kWh fixe sur la durée du contrat. Idéale pour se prémunir des hausses de tarif et prévoir sa facture à l'avance.

Option Base

Tarif unique 24h/24

Puissance Abonnement (€ TTC/mois) Prix kWh (€ TTC)
3 kVA11,73 €0,1997 €
6 kVA15,47 €0,1997 €
9 kVA19,39 €0,1997 €
12 kVA23,32 €0,1997 €
15 kVA27,60 €0,1997 €
18 kVA30,76 €0,1997 €
24 kVA38,79 €0,1997 €
30 kVA46,44 €0,1997 €
36 kVA54,29 €0,1997 €
Heures Pleines / Creuses

Tarif différencié selon l'heure

Puissance Abonnement (€ TTC/mois) HP (€ TTC/kWh) HC (€ TTC/kWh)
6 kVA15,47 €0,1997 €0,1875 €
9 kVA19,39 €0,1997 €0,1875 €
12 kVA23,32 €0,1997 €0,1875 €
15 kVA27,60 €0,1997 €0,1875 €
18 kVA30,76 €0,1997 €0,1875 €
24 kVA38,79 €0,1997 €0,1875 €
30 kVA46,44 €0,1997 €0,1875 €
36 kVA54,29 €0,1997 €0,1875 €

EDF – Zen Online

Variante 100 % digitale du Zen Fixe. Contrat géré en ligne, avec des tarifs légèrement plus avantageux en contrepartie d'une gestion dématérialisée.

Option Base

Tarif unique 24h/24

Puissance Abonnement (€ TTC/mois) Prix kWh (€ TTC)
3 kVA11,73 €0,1977 €
6 kVA15,47 €0,1977 €
9 kVA19,39 €0,1977 €
12 kVA23,32 €0,1977 €
15 kVA27,60 €0,1977 €
18 kVA30,76 €0,1977 €
24 kVA38,79 €0,1977 €
30 kVA46,44 €0,1977 €
36 kVA54,29 €0,1977 €
Heures Pleines / Creuses

Tarif différencié selon l'heure

Puissance Abonnement (€ TTC/mois) HP (€ TTC/kWh) HC (€ TTC/kWh)
6 kVA15,47 €0,1977 €0,1856 €
9 kVA19,39 €0,1977 €0,1856 €
12 kVA23,32 €0,1977 €0,1856 €
15 kVA27,60 €0,1977 €0,1856 €
18 kVA30,76 €0,1977 €0,1856 €
24 kVA38,79 €0,1977 €0,1856 €
30 kVA46,44 €0,1977 €0,1856 €
36 kVA54,29 €0,1977 €0,1856 €

Digiwatt

Offre 100 % digitale proposant les prix du kWh les plus compétitifs du comparateur. Gestion entièrement en ligne, idéale pour les consommateurs connectés.

Option Base

Tarif unique 24h/24

Puissance Abonnement (€ TTC/mois) Prix kWh (€ TTC)
3 kVA11,73 €0,1856 €
6 kVA15,47 €0,1856 €
9 kVA19,39 €0,1856 €
12 kVA23,32 €0,1856 €
15 kVA27,06 €0,1856 €
18 kVA30,76 €0,1856 €
24 kVA38,79 €0,1856 €
30 kVA46,44 €0,1856 €
36 kVA54,29 €0,1856 €
Heures Pleines / Creuses

Tarif différencié selon l'heure

Puissance Abonnement (€ TTC/mois) HP (€ TTC/kWh) HC (€ TTC/kWh)
6 kVA15,47 €0,1977 €0,1559 €
9 kVA19,39 €0,1977 €0,1559 €
12 kVA23,32 €0,1977 €0,1559 €
15 kVA27,06 €0,1977 €0,1559 €
18 kVA30,76 €0,1977 €0,1559 €
24 kVA38,79 €0,1977 €0,1559 €
30 kVA46,44 €0,1977 €0,1559 €
36 kVA54,29 €0,1977 €0,1559 €
Digiwatt affiche le tarif HC le plus bas du comparateur (0,1559 €/kWh). Si vous avez de bonnes habitudes de consommation nocturne, c'est l'offre HP/HC la plus avantageuse.

Calculez votre facture personnalisée

Entrez votre consommation et votre puissance pour voir quelle offre vous coûtera le moins cher.

Lancer la simulation